Upravljačko računovodstvo – Rezultati ispita

29.09.2010. // Kategorije: Vesti // Nema komentara

 

Objavljeni su rezultati oktobarskog roka iz predmeta Upravljačko računovodstvo:

Ćirović Marko 0497/04 20,5 6
Čvorović Marija 0325/98 21 6
Davidović Sretina 0520/05 6,13 5
Drašković Ana 0520/03 36 9
Jonaš Jelena 0593/05 15,67 5
Krivokapić Radoš 0352/07 28 7
Kužet Stefan 0778/07 23,67 6
Mihailović Milan 0415/06 23,67 6
Mihajlović Igor 0214/07 26,5 7
Milčić Marija 0671/03 12 5
Mitrović Danilo 0274/07 6,67 5
Šarić Ranko 0607/03 28 7
Stojsavljević Ninoslav 0105/07 35,67 9
Šuletić Milan 0229/04 23,8 6
Trikić Monika 0455/05 33,17 9
Vlaškalić Radivoj 0610/07 25 7

Ubid u radove će se održati u četvrtak, 30. septembra od 17:00 do 17:30 časova u kabinetu 113.


Ostavite komentar

Ime: (Neophodno)

E-pošta: (Neophodan)

Website:

Komentar:


Planeta

martic

martic

Prijava