RAČUNOVODSTVO (MN) REZULTATI METODOLOŠKOG DELA (ZADATAK)
(MAX. 40 POENA – ZA PROLAZ 20,5 POENA)
ZA STUDENTE KOJI NISU POLOŽILI KOLOKVIJUME (POLAŽU I TEORIJU U ROKU – MAX 30 POENA) – POENI ZADATKA SE MNOŽE SA 1.5 (40 X 1.5 = 60)!
| PREZIME I IME | BR.IND. | POENI |
| Bogdanović Dušan | 192/07 | 20.5 |
| Bogut Jelena | 183/05 | 22 |
| Ignjatijević Ivana | 627/07 | 20.5 |
| Ilić Jovanka | 301/07 | 22.5 |
| Korać Tašana | 663/07 | 22 |
| Kostić Jovana | 489/07 | 32.5 |
| Lazić Bojan | 270/07 | 24 |
| Logar Mihovil | 621/01 | 20.5 |
| Manak Slobodan | 310/07 | 24.5 |
| Marković Ljubica | 143/07 | 24.5 |
| Mihajlović Igor | 214/07 | 26.5 |
| Milivojević Stefan | 601/07 | 28.5 |
| Milošević Predrag | 622/07 | 27.5 |
| Nikolić Milana | 023/07 | 22.5 |
| Obrenović Branka | 677/07 | 20.5 |
| Ostojić Nataša | 684/07 | 25.5 |
| Palalić Veljko | 290/07 | 31.5 |
| Petrović Bogdan | 254/07 | 28 |
| Prljević Dragan | 370/06 | 22.5 |
| Radivojević Nikola | 615/07 | 26.5 |
| Radosavljević Nemanja | 436/07 | 26 |
| Redžić Milena | 607/07 | 20.5 |
| Ružić Milena | 697/07 | 27.5 |
| Skočić Milica | 145/07 | 21.5 |
| Spasić Nemanja | 338/07 | 21.5 |
| Srećković Miloš | 283/07 | 27 |
| Stević Dragan | 186/07 | 20.5 |
| Tajić Miladin | 544/07 | 28.5 |
| Tomić Vuk | 534/07 | 20.5 |
| Uček Marina | 172/07 | 22 |
| Višnjevac Srđan | 171/07 | 30 |
| Vučić Jelena | 359/07 | 21.5 |
| Vujović Jovan | 459/07 | 24 |
| Vujović Vuk | 720/07 | 20.5 |
TERMIN UVIDA U RADOVE ĆE NAKNADNO BITI OBJAVLJEN!

Postavi komentar