RAČUNOVODSTVO (MN) REZULTATI TEORETSKOG DELA
(MAX. 30 POENA – ZA PROLAZ 15,5 POENA)
| PREZIME I IME | BR.IND. | POENI |
| Bijanić Marinko | 398/06 | 16 |
| Ivanović Stefan | 220/07 | 19 |
| Karaman Ivan | 786/07 | 16.5 |
| Korać Tašana | 663/07 | 18 |
| Milošević Predrag | 622/07 | 15.5 |
| Petrović Bogdan | 254/07 | 17 |
| Sinđelić Branislav | 232/06 | 19.5 |
| Srećković Miloš | 283/07 | 18.5 |
| Višnjevac Srđan | 171/07 | 24.5 |
| Žmurić Vladimir | 759/07 | 15.5 |
Neophodno je prvo položiti metodološki deo (zadatak) da bi se uvažio teoretski deo!
TERMIN UVIDA U RADOVE ĆE NAKNADNO BITI OBJAVLJEN

Postavi komentar