Управљачко рачуноводство - Резултати испита

// Категорије: Инфо |

 

Објављени су резултати октобарског рока из предмета Управљачко рачуноводство:

Ћировић Марко 0497/04 20,5 6
Чворовић Марија 0325/98 21 6
Давидовић Сретина 0520/05 6,13 5
Драшковић Ана 0520/03 36 9
Јонаш Јелена 0593/05 15,67 5
Кривокапић Радош 0352/07 28 7
Кужет Стефан 0778/07 23,67 6
Михаиловић Милан 0415/06 23,67 6
Михајловић Игор 0214/07 26,5 7
Милчић Марија 0671/03 12 5
Митровић Данило 0274/07 6,67 5
Шарић Ранко 0607/03 28 7
Стојсављевић Нинослав 0105/07 35,67 9
Шулетић Милан 0229/04 23,8 6
Трикић Моника 0455/05 33,17 9
Влашкалић Радивој 0610/07 25 7

Убид у радове ће се одржати у четвртак, 30. септембра од 17:00 до 17:30 часова у кабинету 113.

Тренутно нема коментара. Будите први који ће поставити коментар!
0
0

Постави коментар

E-mail:
Коментар:
Антиспам:

13 + 2

Коментари пролазе модерацију, зато што смо тако у могућности