Изашли су резултати задатка (методолошки део) из Рачуновоства.
Максимум 40 поена, за пролаз 20,5 поена. Студенти који нису положили теоретски део преко колоквијума поене задатка множе са 1.5.
Уви д у радове ће се одржати у петак, 2. октобра, од 12:00 до 13:00 часова у кабинету 113.
Следећи студенти су положили задатак (методолошки део):
| PREZIME I IME | BR. IND. | POENI |
| Adamović Maria | 391/06 | 32.5 |
| Aleksandrović Kosta | 127/07 | 29.5 |
| Aleksić Savica | 325/07 | 35.5 |
| Anđelković Marko | 514/06 | 20.5 |
| Andić Aleksandra | 180/07 | 24.5 |
| Boranović Ena | 210/07 | 20.5 |
| Cvijović Marija | 257/07 | 25.5 |
| Đukić Aleksandar | 336/07 | 20.5 |
| Džaković Mileta | 365/07 | 26 |
| Filipović Ivana | 340/06 | 31.5 |
| Hasanović Danka | 397/06 | 22 |
| Ivanović Stefan | 220/07 | 34.5 |
| Ivić Tatjana | 400/05 | 29.5 |
| Janjić Ivan | 405/07 | 27 |
| Krivokapić Radoš | 352/07 | 21.5 |
| Kujović Nikša | 268/06 | 20.5 |
| Kužet Stefan | 778/07 | 22.5 |
| Martinović Jelena | 509/07 | 21.5 |
| Mihajlović Igor | 214/07 | 39 |
| Milešić Gorana | 423/07 | 33.5 |
| Miljojčić Uroš | 736/07 | 20.5 |
| Milosavljević Jovan | 321/07 | 22.5 |
| Mladenović Bojana | 307/07 | 25 |
| Mladenović Marija | 758/07 | 27.5 |
| Pandurov Jovana | 394/07 | 27 |
| Pećanac Marija | 540/07 | 27 |
| Planić Marija | 207/07 | 32.5 |
| Plazinić Dragan | 346/07 | 22.5 |
| Protić Matija | 183/07 | 32 |
| Šehović Ena | 240/07 | 23.5 |
| Štavljanin Tamara | 344/07 | 20.5 |
| Stepanović Stepan | 278/06 | 20.5 |
| Stojaković Miloš | 729/07 | 27.5 |
| Stojčevski Irena | 616/07 | 22.5 |
| Stojsavlejvić Ninoslav | 105/07 | 28 |
| Tatalović Nina | 197/07 | 31.5 |
| Vidaković Senka | 358/07 | 24 |
| Višnjički Miloš | 762/07 | 27 |
| Vujović Jovan | 459/07 | 32.5 |
| Vulović Aleksandra | 481/07 | 20.5 |
| Živadinović Dejan | 506/07 | 28.5 |

Постави коментар