Анкете
За кога ћете гласати на изборима?
1. Ваш Тим: 48 (34.04%)
2. Ваш Тим: 20 (14.18%)
3. Ваш Тим: 29 (20.57%)
4. Ваш Тим: 26 (18.44%)
5. Ваш Тим: 18 (12.77%)
Како се одбранити од најезде комараца?
1. Не долазити на факултет: 40 (29.20%)
2. Аутан: 18 (13.14%)
3. Сирће: 13 (9.49%)
4. Излоговати се са друштвених мрежа: 17 (12.41%)
5. Здрав разум: 49 (35.77%)
Ко треба да добије Оскара за најбољи сценарио испитних питања?
1. Деки Симић: 60 (21.90%)
2. Гоца из енглеског: 114 (41.61%)
3. Катедра за математику: 32 (11.68%)
4. Цеца из ПОИС-а: 68 (24.82%)
Ко ће бити специјални музички гост менаџеријаде у Сирогојну?
1. Бора Дрљача: 127 (49.61%)
2. Маја Николић: 25 (9.77%)
3. Лазо Магистрала: 32 (12.50%)
4. Поу Поу: 30 (11.72%)
5. Екрем Јеврић: 42 (16.41%)
На кога сумњате да је члан Екипе Пушкица?
1. Славољуб Петровић: 37 (8.26%)
2. Деки Симић: 191 (42.63%)
3. Чак Норис: 53 (11.83%)
4. Љубиша Фонфе: 66 (14.73%)
5. Тета из скриптарнице: 101 (22.54%)
